Trei niveluri. O logică clară. De la awareness fundamental la intelligence în timp real.
“Fârâ el nu știi cât te costă o decizie greșitâ.”
Oricine ia decizii financiare sau comunică digital cu persoane necunoscute.
“Sistemul complet. Analizã. Prevenåie. Recuperare. Totûl.”
Freelanceri, antreprenori, echipe mici — oricine operează digital cu risc real.
“Intelligence în timp real. Nu reacåionezi — anticipezi.”
Business owners, ofițeri de conformitate, echipe cu expunere digitală ridicată.
| Functionalitate | Essential 99 RON/luna |
Professional 250 RON/luna |
Premium 449 RON/luna |
|---|---|---|---|
| AFIS | |||
| AFIS Lite | ✓ | ✓ | ✓ |
| AFIS Full (9 module) | × | ✓ | ✓ |
| Codex | |||
| Codex acces | 50 tipologii | 300+ tipologii | 300+ tipologii |
| SBR Score Engine | |||
| SBR Score | Basic | Advanced | Advanced |
| Pattern recognition | × | ✓ | ✓ |
| Post-Fraud Recovery | |||
| Checklist 72h | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recovery Protocol complet | × | ✓ | ✓ |
| Template-uri reclamatii | × | ✓ | ✓ |
| SBR Threat Intelligence Feed (exclusiv Premium) | |||
| Threat Intelligence Feed | × | × | ✓ |
| Red Flag Alerts | × | × | ✓ |
| OSINT Reports (bilunar) | × | × | ✓ |
| Early Warning System | × | × | ✓ |
| Acces | |||
| Dashboard personal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descarcari PDF | × | ✓ | ✓ |
Plati automate in curand. Deocamdata — Early Access cu onboarding personal.